Tabela de classificação do Brasileirão Série A 2026 | Confira a classificação do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2026.
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palmeiras | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 79 |
| 2 São Paulo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 67 |
| 3 Fluminense | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 67 |
| 4 Flamengo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 67 |
| 5 Bahia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 67 |
| 6 Athletico-PR | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 62 |
| 7 Coritiba | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 54 |
| 8 Grêmio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 46 |
| 9 Vasco | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 46 |
| 10 Vitória | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 48 |
| 11 Corinthians | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 42 |
| 12 Internacional | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33 |
| 13 Atlético-MG | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33 |
| 14 Red Bull Bragantino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33 |
| 15 Chapecoense | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33 |
| 16 Santos | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 29 |
| 17 Botafogo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 33 |
| 18 Mirassol | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 29 |
| 19 Remo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 25 |
| 20 Cruzeiro | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 17 |




